Développement
| Fourchette habituelle | 395 € — 500 € |
|---|---|
| TJM minimum | 111 € |
| TJM maximum | 1 080 € |
| TJM moyen | 449 € |
Données du marché actualisées 08/07/2026 — basées sur les missions actives publiées sur Free-Work.
451 missions actives analysées
| Fourchette habituelle | 395 € — 500 € |
|---|---|
| TJM minimum | 111 € |
| TJM maximum | 1 080 € |
| TJM moyen | 449 € |
98 missions actives analysées
| Fourchette habituelle | 425 € — 525 € |
|---|---|
| TJM minimum | 200 € |
| TJM maximum | 775 € |
| TJM moyen | 481 € |
88 missions actives analysées
| Fourchette habituelle | 450 € — 575 € |
|---|---|
| TJM minimum | 250 € |
| TJM maximum | 880 € |
| TJM moyen | 514 € |
151 missions actives analysées
| Fourchette habituelle | 400 € — 525 € |
|---|---|
| TJM minimum | 225 € |
| TJM maximum | 1 000 € |
| TJM moyen | 465 € |
46 missions actives analysées
| Fourchette habituelle | 470 € — 555 € |
|---|---|
| TJM minimum | 250 € |
| TJM maximum | 660 € |
| TJM moyen | 494 € |
4 snapshots quotidiens sur les 4 derniers jours. Passez la souris sur les points pour voir le détail.
2026. Copyright by F2i Groupe. Tous droits réservés.
2026. Copyright by F2i Groupe. Tous droits réservés.
